支払・請求
検査費用支払い先への支払い額の確認、会員請求の支払い状況確認、領収書の発行方法をご案内します。

検索条件
| 医療機関 | 問い合わせ受付日FROM・TOを入力します。 |
| お客様名 | 問い合わせ受付者の所属部署を選択します。 |
| 実施日 | 問い合わせ受付者を選択します。 |
| 項目 | カルテ作成日FROM・TOを入力します。 |
検索結果
| 医療機関 | 検査費用支払い先を表示します。 |
| 都道府県 | 検査費用支払い先の都道府県を表示します。 |
| お客様名 | お客様名を表示します。 |
| 詳細 | 『詳細』をクリックすると該当の支払い先の集計画面が開きます。 |
| 金額 | 検査費用 または 面談費用を表示します。 |
| 処理日 | 処理日(会員への結果送信日 または 面談完了日)を表示します。 |
検索条件
| ID | 問い合わせ受付日FROM・TOを入力します。 |
| お客様名 | 問い合わせ受付者の所属部署を選択します。 |
| メールアドレス | 問い合わせ受付者を選択します。 |
| 電話番号 | カルテ作成日FROM・TOを入力します。 |
| 請求日 | 請求日を入力します。 |
| 支払日 | 会員の支払日を入力します。 |
| 支払状況 | 会員支払状況を選択します。 |
| 項目 | 請求項目を選択します。 |
検索結果
| ID | 会員IDを表示します。 |
| お客様名 | お客様名を表示します。 |
| 詳細 | 『詳細』をクリックすると会員詳細の「支払い状況」タブが開きます。 |
| 項目 | 請求項目を表示します。 |
| 金額 | 請求金額を表示します。 |
| 請求日 | 請求日を表示します。 |
| 支払日 | 会員の支払日を表示します。 |
| 支払状況 | 会員の支払状況を表示します。 |
| 電話番号 | 会員の電話番号を表示します。 |
| メールアドレス | 会員のメールアドレスを表示します。 |
検索条件
| ID | 会員IDを入力します。 |
| お客様名 | お客様名を入力します。 |
| 合計金額 | 領収金額合計を入力します。 |
| 請求日 | 請求日を入力します。 |
| 支払日 | 会員の支払日を入力します。 |
| 発行日時 | 会員の領収書発行日時を表示します。 |
| 項目 | 請求項目を表示します。 |
検索結果
| ID | 会員IDを表示します。 |
| お客様名 | お客様名を表示します。 |
| 項目 | 請求項目を表示します。 |
| 合計金額 | 請求金額合計を表示します。 |
| 請求日 | 請求日を表示します。 |
| 支払日 | 会員の支払日を表示します。 |
| 発行日時 | 会員の領収書発行日時を表示します。 |
| 領収書 | クリックすると領収書が表示されます。 |
検査機関への支払い額を確認する(作業者:管理者)
ネクスト・ロジックから各検査機関に支払う検査費用が確認できます。
メニューより『支払・請求』を開き、「検査費用支払い」タブを選択してください。
医療機関(検査費用支払い先)、会員別に各種検査費用が表示されます。

特定の医療機関(検査費用支払い先)への検査費用支払い額集計を確認したい場合は、対象の医療機関(検査費用支払い先)の検査を一つ選び、『詳細』をクリックしてください。

該当の医療機関(検査費用支払い先)の集計画面が表示され、支払い額が確認できます。

会員の支払い状況を確認する(作業者:管理者)
会員へ請求した会費または検査費用の支払状況が確認できます。
メニューより『支払・請求』を開き、「会員請求」タブを選択してください。
会員別に会費または検査費用の支払い状況が表示されます。

領収書を発行する(作業者:管理者)
会員宛ての領収書を代理発行することができます。
メニューより『支払・請求』を開き、「領収書」タブを選択してください。
会員別に会費または検査費用の領収書情報が表示されます。

領収書を代理発行する場合は領収書発行ボタンをクリックしてください。
※管理画面からの発行の場合、「発行日時」は更新されません。

